Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | SANTO |
Certification: | ISO, CE |
Numéro de modèle: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Prix: | USD6000-40000/set |
Détails d'emballage: | Pièces électriques et autres emballées par la caisse de haute qualité de contreplaqué, les poutres e |
Délai de livraison: | 35-45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 6000set/year |
Nom de produit: | pont roulant de double poutre | Pièces électriques principales: | Chint, ou comme requirments Siemens, Schneider |
---|---|---|---|
Envergure: | 7-35m | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, service des réparations appui d'in |
Caractéristique: | Grue à pont roulant aérienne électrique | Taille de levage maximale: | 6m~30m |
Moment de levage évalué: | Différent | Charge de levage maximale: | 800t |
Application: | atelier, entrepôt, usines, usine, entrepôt et ainsi de suite | Méthode de contrôle: | À télécommande sans fil, maîtrise des terrains, contrôle pendant |
Mettre en évidence: | pont roulant de poutre du double 550T,OEM pont roulant de 30 tonnes,ODM pont roulant de 60 tonnes |
20 tonnes 30 tonnes 50 tonnes 60 tonnes 100 tonnes grue de pont aérien électrique de poutre de poutre de jusqu'à 500 tonnes double avec de doubles crochets
Description de produit :
Des ponts roulants peuvent également désigné sous le nom des grues de pont.
Utilisant pré-machiné et a annoncé des composants basés sur des conceptions modulaires, nous peuvent livrer une gamme étendue de grues fortement fiables avec des capacités de 1 tonne jusqu'à 550 tonnes SWL avec la poutre simple, la double poutre ou les structures underhung.
Notre gamme standard de grue utilise notre grue à chaînes efficace superbe, grue fortement avancée de câble métallique ou grue ouverte bâtie de treuil avec des prix concurrentiels et des délais de livraison très rapides.
Les grues et les grues de Santocranes ont développé dans le monde entier une réputation forte pour la fiabilité et la résistance avec un disque inégalé dans une vaste gamme d'applications et d'environnements.
Chaque fonction de la dernière grue de santo de génération a été passée en revue et une série entière d'innovations a été appliquée pour fournir de nouveaux niveaux de facilité d'emploi et de représentation. Il est un facile utiliser le résultat, haute grue de résistance incorporant la technologie de pointe. La grue de câble métallique de santo a été conçue pour remplir des buts et pour améliorer la productivité de notre client. Avec le levage particulièrement sûr et efficace, la nouvelle grue de santo place les références dans l'industrie de grue et fournit une série d'indemnités uniques pour l'utilisateur. La grue de santo résume la conception intelligente pour la charge facile manipulant et nous pensons que vous conviendrez représente le rendement-coût imbattable et un investissement sérieux.
Caractéristiques :
Toutes les normes qui ont exigé pour la grue est la norme nationale chinoise, et nous ont également passé les certificats de la CE, d'OIN, et de la BV. La qualité est grande.
Paramètre :
QSWL GN a évalué la capacité de levage | t | 32/10 (nous pouvons fournir jusqu'à 550 tonnes) | |||||||||
Méthode d'Opertional | m/min | Contrôle à distance ou pendant/contrôle de cabine | |||||||||
Vitesse | Levage de Main.hook | 3 (0.3/3) | |||||||||
Levage d'Aux.hook | 7 (7/0.7) | ||||||||||
Déplacement de croix | 20 | ||||||||||
Longtemps voyageant | Contrôle à distance ou pendant | 20/30 | |||||||||
Contrôle de cabine | 30/40 | ||||||||||
Moteur | Levage de Main.hook | kilowatt | ZDX62-6/18.5, (ZDS2.2/18.5) | ||||||||
Levage d'Aux.hook | ZD151-4/13 (ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
Déplacement de croix | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
Longtemps voyageant | Contrôle à distance ou pendant | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 | ||||||||
Contrôle de cabine | ZDR112L2-4/3.0x2 | ZDR125-4/4.6x2 | |||||||||
Grue électrique | WH164 ; CD1 (MD1) | ||||||||||
Taille de levage | m | 9 ; 12 ; 16 ; 24 | |||||||||
Classe de devoir | A3--A5 | ||||||||||
Source d'énergie | C.A. triphasé 50Hz ; 380V | ||||||||||
Voie recommandée | 43KG/M | ||||||||||
Envergure | m | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | |||
Presure de Max.wheel | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
Poids de grue | Contrôle à distance ou pendant | kilogramme | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
Contrôle de cabine | kilogramme | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | |||
Dimensions de base | B | millimètre | 5070--5960 | 5572--6222 | |||||||
W | millimètre | 3600~4500 | |||||||||
Carte de travail | millimètre | 2200-2900 | |||||||||
K | millimètre | 1600~2500 | |||||||||
H | millimètre | 1900 | |||||||||
H1 | millimètre | 765 | |||||||||
H2 | millimètre | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | |||
H3 | millimètre | 2395 | 2495 | 2595 | 2695 | 2795 | 2895 | 2995 | |||
H4 | millimètre | -700 | |||||||||
b | millimètre | 230 | |||||||||
S1 | millimètre | 1100 | |||||||||
S2 | millimètre | 1600 |
Pièces de rechange nous achats :
|
Enquête libre :
Afin de faire une offre très rapide et épargner votre délai d'attente, il vaut mieux de remplir information ci-dessous. Copiez et envoyez-nous l'information ainsi que l'enquête.
|
{Astuces : 5 tonnes, 10 tonnes, 16 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes jusqu'à 550 tonnes} | ||||||||||||||||||||||||
{Astuces : 6m ~40m} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : 380V, 50Hz, C.A., triphasés ou notent svp} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : A5, A3, si vous ne savez pas, remplissent svp suivent} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : Contrôle à télécommande, de cabine ou contrôle en suspens} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : Vitesse simple, double vitesse, ou vitesse stepless} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : Vitesse simple ou vitesse stepless} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : Si oui, notez svp la longue longueur de voyage} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : Si oui, notez svp la longue longueur de voyage} | |||||||||||||||||||||||||
{Astuces : Nous indiquons le prix CAF avons besoin du port. Le prix FOB notent svp le GOUSSET} |
Si votre toit d'atelier est très bas, son meilleur de nous envoyer un dessin, un croquis ou de nous montrer des données et alors notre ingénieur peut établir une pleine solution appropriée juste pour le vôtre.
Regard en avant de votre bons enquête et espoir d'aider vos affaires fortes dans le futur proche !
Personne à contacter: Miss. Alice Yuan
Téléphone: 13569821405