Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Santo Crane |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | CD1 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 600USD/SET |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 7 ~15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | Année de 5000 ensembles |
Modèle: | CD1 | Capacité de levage: | 0.5t à 16t |
---|---|---|---|
Hauteur de levage: | 6m-18m | Condition: | Nouveau |
Source d'énergie: | Electirc | Type de bride: | Câble métallique |
Utilisation: | Levé de construction, manutention de matériaux, ménage | Couleur: | Personnalisé, jaune, bleu, vert |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | ||
Surligner: | 415V 10 Ton Electric Hoist,CD1 400V 10 Ton Electric Hoist,10t taille électrique d'ascenseur de la grue 18m |
CD1 modèle 10 tonnes câble électrique de la corde de levage Hauteur de levage 6m
Définition:
Le levier électrique de type CD1/MD1 a une structure compacte, un poids léger, un petit volume, un fonctionnement pratique, une qualité fiable, une utilisation répandue, etc.peut également être installé en tant qu'ensemble complet dans la grille électrique unique, double poutre, porte-à-faux, grue porte-à-faux, etc. Lorsqu'une vitesse élevée et une vitesse basse sont requises, il convient de choisir le type de levage électrique MD1 avec une vitesse de levage double.
3- Pour tout le monde.
4. Rentable
Orientation précise, fonctionnement hautement efficace, amélioration de l'efficacité logistique
Sécurisé et fiable, fonctionnement monté, entretien facile
Une conception modulaire, des coûts d'entretien réduits, des pièces de rechange et des services de composants parfaits.
Paramètres techniques:
Les détails généraux du levier électrique à câbles de type standard | |||||
Modèle | Le CD | M.D | |||
Capacité (tonnes) | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | |
Mécanisme de déplacement | Vitesse de déplacement (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20,30 | |
Moteur (kw) | 1x0. Je vous en prie.41x0. Je vous en prie.8 | 2x0. Je suis désolée.84x0. Je vous en prie.8 | 1x0. Je vous en prie.41x0. Je vous en prie.8 | 2x0. Je suis désolée.84x0. Je vous en prie.8 | |
Mécanisme de levage | Vitesse de levage (m/min) | 8 | 7, 3.5 | 8/0. Je vous en prie.8 | 7 sur 0.7, 3,5/0.35 |
Hauteur de levage (m) | 6, 9, 12, 18, 24 et 30 | 9, 12, 18, 24 et 30 | 6, 9, 12, 18, 24 et 30 | 9, 12, 18, 24 et 30 | |
Moteur (kw) | 0.8, 1.5, 3.0, 4.5, 7.5 | 13 | 0.8 à 0.2, 1,5/0.2, 3,0/0.4, 4,5/0.4, 7,5/0.8 | 13/1. Je vous en prie.5 | |
Classe de fonction | M3 | ||||
Source de puissance | 380 V, 50 Hz, 3 phases (ou autre norme) | ||||
Température de fonctionnement | |||||
Branche de corde | 2 cordes ((0,5t à 5t), 4 cordes ((10t à 20t) | ||||
Le freinage | Autres moteurs | ||||
Modèle de contrôle | Contrôle du bouton pendentif ou télécommande sans fil |
Personne à contacter: Miss. Alice Yuan
Téléphone: 13569821405