Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | SANTO CRANE |
Certification: | ISO, CE |
Numéro de modèle: | LT DE LD |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD2,000~15,000/SET |
Détails d'emballage: | Camion principal de poutre et d'extrémité emballé par le textile tissé, partie électrique emballée p |
Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 réglé/place par an |
Envergure: | 7.5-31.5m | Caractéristique: | Grue de pont, prix simple de pont roulant de poutre 10 tonnes à vendre |
---|---|---|---|
Taille de levage maximale: | 6m~30m | Charge de levage maximale: | 32ton |
Application: | atelier, entrepôt, usines, usine, entrepôt et ainsi de suite | Capacité de chargement évaluée: | 1~32t |
Couleur: | Requirments des clients | Méthode de contrôle: | À télécommande sans fil, maîtrise des terrains, contrôle pendant |
Surligner: | pont roulant de poutre simple de 380V 50HZ,pont roulant de l'envergure 10t de 31.5m,Grue simple électrique de poutre de 50HZ 10T |
Poutre simple Crane Indoor Lifting Equipment aérien électrique 1ton 5ton 10ton
Introduction :
La poutre simple de modèle de LD au-dessus est conçue comme norme nationale de la Chine. Elle est raisonnablement structurée aussi bien que fortement raide. Les applications communes sont pour les travaux de faible puissance. 4-6 heures de travail par jours est raisonnable. On le voit largement dans l'atelier, l'entrepôt, l'installation de transformation, etc. Et c'est le meilleur choix pour manipuler le travail, les travaux d'entretien, le chargement/déchargement, marchandises de transfert, etc. La capacité commune est de 1ton à 16ton, et de maximum 32ton.
Spécifications :
Capacité de levage | t | 1, 2, 3, 5, 10 | 16, 20 | |||||||||
Envergure | m | 7.5-31.5 | ||||||||||
Taille de levage | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||||
Mécanisme de déplacement | Vitesse de déplacement | m/min | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Rapport de réducteur | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | ||
Modèle de moteur | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | |||||||||
Puissance de moteur | kilowatt | 0.8*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 2.2*2 | |||||||
Rotation de moteur | m/min | 1380 | 1380 | |||||||||
Mécanisme de levage | Modèle électrique de grue | CD1/MD1 | CD1/MD1/HC | |||||||||
Vitesse de levage | m/min | 8, 8/0.8, 7, 7/0.7 | 3,5, 3.5/0.35 | |||||||||
Vitesse de déplacement | m/min | 20(30) | 20(30) | |||||||||
Moteur | Effilez le type d'Écureuil-cage | Effilez le type d'Écureuil-cage | ||||||||||
Devoir fonctionnant | A3-A5 | |||||||||||
Alimentation d'énergie | 380V-50HZ, 3Phase ou en tant que votre demande |
Dispositif de sécurité :
Caractéristiques :
Toutes les normes qui ont exigé pour la grue est la norme nationale chinoise, et nous ont également passé les certificats de la CE, d'OIN, et de la BV. La qualité est grande.
Photos :
Personne à contacter: Miss. Alice Yuan
Téléphone: 13569821405