Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Santo |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | LA JM |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 2999USD- 9999USD |
Détails d'emballage: | Bateau en vrac : Principal organisme emballé par les tissus tissés en plastique de preuve de haute q |
Délai de livraison: | 15~45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3999SETS/YEAR |
Capacité: | 0.5t~50t | Longueur de corde: | 50m~500m |
---|---|---|---|
Structure: | Système électrique | Frein: | Circuit de freinage hydraulique |
Vitesse nominale: | comme exigences | Utilisation: | Le câble tirant la machine, transportent les marchandises lourdes |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Corde: | fil d'acier |
Matériel: | carbone en acier | ||
Surligner: | 10 tonnes de treuil à moteur diesel,Treuil actionné électrique de moteur diesel,Treuil à moteur diesel avec le câble métallique |
10 tonnes de péniche de moteur diesel de guindeau électrique de treuil actionné avec le câble métallique
Paramètre :
Articles | Charge évaluée, KN |
Vitesse nominale, m/min |
Capacité de corde, m |
Diamètre de corde, millimètre |
Moteur | Puissance | Taille, millimètre |
Poids, kilogramme |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | Y132M2-6 | 5,5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21,5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21,5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9,5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Nos caractéristiques électriques de treuil :
Personne à contacter: Miss. Alice Yuan
Téléphone: 13569821405