Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SANTO |
Certification: | ISO, CE |
Numéro de modèle: | CXTS, CXTD |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | USD2000-10000/set |
Détails d'emballage: | Emballé par la caisse de haute qualité de contreplaqué |
Délai de livraison: | 10-25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000set/year |
Condition: | Nouveau | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Charge de levage maximale: | 20T | Max. Lifting Height: | 3-18m |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, service des réparations appui d'in | Moment de levage évalué: | Différent |
Nom de produit: | Grue électrique de type européenne | application: | atelier, entrepôt, usines, usine, entrepôt et ainsi de suite |
Méthode de contrôle: | À télécommande sans fil, maîtrise des terrains, contrôle pendant | Capacité de chargement évaluée: | 1-20t |
couleur: | Jaune, bleu, vert, ou comme requirments | Source d'énergie: | 3 phase 380V 50hz ou être adapté aux besoins du client |
Alimentation d'énergie: | 220V~480V 50/60Hz | Type: | Grue simple de pont à poutres de grue, pont roulant de poutre simple, pont roulant de 10 tonnes |
Mécanisme de levage: | Grue électrique | Vitesse de levage: | 0~8m/min |
Pièces électriques principales: | Chint, ou comme requirments Siemens, Schneider | ||
Mettre en évidence: | 10 Ton Electric Wire Rope Hoist,8m/Min Electric Wire Rope Hoist,pont roulant européen de 18m |
Pour la grue de corde de levage de Ton European Standard Electric Wire de la tonne 10 de la grue 5
La grue de câble métallique de fil électrique conçue pour les grues simples de poutre suit les normes européennes de marché des changes /DIN avec l'opération de structure, sûre et efficace, facile compacte. Les industries emploient des ces câble métallique de fil électrique lève avec un chariot électrique pour les grues simples de poutre ou une alternative différente comme un type fixe de suspension pour des applications comportant le levage de marchandises.
Pièce électrique de grue
Chapeau. | Taille d'ascenseur | Code | Vitesse d'ascenseur | Puissance d'ascenseur | Vitesse de voyage | Puissance de voyage | Classe de devoir d'ascenseur | Classe de devoir de voyage | H | C | Mesure |
t | m | m/min | Kilowatt | m/min | Kilowatt | millimètre | millimètre | millimètre | |||
2 | 6 | SQ021413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ021413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ021413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ021413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ021413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
3,2 | 6 | SQ031413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ031413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ031413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ031413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ031413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
5 | 6 | SQ051415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 |
9 | SQ051415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
12 | SQ051415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
15 | SQ051415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
18 | SQ051415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
6,3 | 6 | SQ061415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 |
9 | SQ061415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
12 | SQ061415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
15 | SQ061415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
18 | SQ061415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
8 | 6 | SQ082411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ082411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ082411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ082411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ082411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
10 | 6 | SQ102411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ102411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ102411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ102411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ102411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12,5 | 6 | SQ122411FJNA | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ122411FJNB | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ122411FJNC | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ122411FJND | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ122411FJNE | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 250~350 | |
16 | 6 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
20 | 6 | SQ204412EKLA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ204412EKLB | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | SQ204412EKLC | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ204412EKLD | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ204412EKLE | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1h du matin /M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
La grue de câble métallique de fil électrique conçue pour les grues simples de poutre suit les normes européennes de marché des changes /DIN avec l'opération de structure, sûre et efficace, facile compacte. Les industries emploient des ces câble métallique de fil électrique lève avec un chariot électrique pour les grues simples de poutre ou une alternative différente comme un type fixe de suspension pour des applications comportant le levage de marchandises.
Personne à contacter: Miss. Alice Yuan
Téléphone: 13569821405