Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SANTO |
Certification: | ISO, CE |
Numéro de modèle: | CXTD |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | USD8000-80000/set |
Détails d'emballage: | Pièces électriques et autres emballées par la caisse de haute qualité de contreplaqué, les poutres e |
Délai de livraison: | 30-45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000set/year |
coupe: | 7.5-31.5m | Caractéristique: | Grue de pont |
---|---|---|---|
Taille de levage maximale: | 6m~30m | Nom du produit: | Pont roulant de double poutre |
Application du projet: | Entrepôt, usines, factoryand ainsi de suite | Méthode de contrôle: | À télécommande sans fil, maîtrise des terrains, contrôle pendant |
Capacité de chargement évaluée: | 5-75t | Couleur: | Jaune, rouge, ou comme requirments |
Source de puissance: | 3 phase 380V 50hz ou être personnalisé | Caractéristique de grue: | Grue actionnée facile de pont à poutres, pont roulant de poutre simple, grue d'EOT, pont 7.5tons rou |
Mécanisme de levage: | Palan électrique à double poutre avec chariot, chariot de levage à treuil ouvert | Pièces électriques principales: | Chint, ou comme requirments Siemens, Schneider |
Matériel: | Q235B/Q345C | Le type: | Pont roulant monopoutre à palan |
Surligner: | Crane à double poutre selon la norme européenne FEM,Élevé efficacement à double poutre,Crane aérienne à double poutre à structure modulaire |
Définition:
Crane aérienne à double poutreLes grues sont principalement constituées de poutres principales, de poutres extrêmes, de chariots, de poutres à rouleaux, de poutres à rouleaux, de poutres à rouleaux, de poutres à rouleaux et de poutres à rouleaux.pièces électriques et salles de contrôle et autres composants.
This newly developed overhead crane are with compact layout and modularized structural design allows effective use of the available lifting height and reduce the investment on the steel structure of workshop.
Les spécifications:
Numéro de modèle | CXTD |
Le type | Crane à double poutre |
Capacité de charge (t) | 1 à 500 t |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 3-35m, ou sur mesure |
Durée de vie | 7.5-31.5m, ou sur mesure |
Voyage par chemin de fer | P43,QU70-QU100 |
Vite de déplacement longue | 3 à 30 M/min |
Vitesse de déplacement | 2 à 20 M/min |
La classe ouvrière | A4 à A8 |
Origine | Hénan, Chine |
Énergie | AC triphasé 380V, 50Hz ou sur mesure |
Comment contrôler | Contrôle au sol, contrôle à distance et commande combinée de deux |
Dispositif de sécurité | Puffer, protection contre la surcharge de courant, dispositif de surcharge, protection contre les pannes de courant |
Technologie de fabrication avancée:
1Le prétraitement par sablage sur les plaques d'acier et la qualité de surface atteint Sa2.5;
2. La machine de découpe CNC coupe la plaque de la toile pour assurer la surface courbe est lisse et précise;
3Les coutures sont soudés par soudage à l' arc automatique et détectés par ultrasons et rayons X;
4La structure de la poutre et du chariot est fabriquée par un tour de forage de type plancher pour assurer la planéité.
Renseignements sur la société:
Santo crane principalement spécialisée dans la recherche, le développement et la production de machines de levage, de machines portuaires, de grues à tour de construction, de réducteurs, etc.
Les principaux produits de Santo sont largement utilisés dans les domaines des machines, de la métallurgie, de l'électricité, des chemins de fer, de l'aérospatiale, du port, du pétrole, de la pétrochimie, etc.Nos produits servent les projets clés nationaux tels que: le projet de transfert d'eau du Sud au Nord, la transmission nationale de gaz ouest-est, la centrale hydroélectrique des Trois Gorges, le centre de lancement de satellites de Jiuquan, la centrale nucléaire de Qinshan,Pont de la baie de Hangzhou, les Jeux Olympiques de Pékin et ainsi de suite, accélérer avec succès le lancement des vaisseaux spatiaux Shenzhou-10 et Chang'e-3, nos produits ont été exportés vers plus de 69 pays comme l'Amérique, le Japon, la Russie,Corée, etc. En 2013, le chiffre d'affaires annuel a atteint 6,669 milliards, et la grue de transport aérien et la grue à guillotine continuent à occuper la première position dans tout le pays.
Personne à contacter: Miss. Alice Yuan
Téléphone: 13569821405